Kharghar, Navi Mumbai, Thane, Maharashtra
GST No. 27AQMPG9125G1ZO
Call 08046056997 63% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 25 Kg
| Grade Standard | Industrial |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | PTT THAILAND / GC |
| Purity | 99.90% |
| Packaging Type | BAG |
| Chemical Formula | C15H1602 |
| CAS Number | 80-05-7 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 190 Kg
| Purity | 99% |
| Physical State | Liquid |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 190 |
| Usage/Application | Industrial |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 200 Kg
| Purity | 99% |
| Grade | Technical |
| Usage/Application | Industrial |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 200 L |
| CAS Number | 301 100 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 230 Kg
| Brand | China |
| Purity | 98% |
| Grade | Technical |
| Usage/Application | Industrial |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| Purity | 96% |
| Physical State | Powder |
| Usage/Application | Used as a raw material for manufacturing certain goods |
| Packaging Size | 25 |
| Packaging Type | BAG |
Additional Information:
View Complete details
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| Purity % | 98% |
| Packaging Details | 25 KG |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Chemical Formula | C3H5NO |
| Physical State | Powder |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 100 Kg
| Purity | Greater than 99% |
| Brand | CHINA GNFC |
| Grade | INDUSTRIAL |
| Usage/Application | INDUSTRIAL |
| Packaging Type | BAG |
| Packaging Size | 25 |
| Chemical Formula | C6H10O4 |
| CAS Number | 124-04-9 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 200 Kg
| Purity % | Greater than 99% |
| Packaging Details | 200 L Drum |
| Grade Standard | Analytical Grade |
| CAS No | 107-13-1 |
| Usage/Application | Industrial |
| Physical State | Liquid |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| Physical State | Powder |
| Packaging Details | 25 Kg Bag |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Color | WHIGHT |
Additional Information:
View Complete details
| Purity | 99% |
| Packaging Type | HDPE Bag with inner liner |
| Chemical Formula | Ca(CH3COO)2.H2O |
| CAS Number | 5743-26-0 |
| Molecular Weight | 176.18 g/mol |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| Purity % | Greater than 99% |
| Packaging Details | 25 kg Bag |
| Usage/Application | Lubricant additives |
| Grade Standard | Industrial Grade |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 50 Kg
| Form | Powder |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 200 Kg
| Purity | 99% |
| Grade Standard | Technical Grade |
| Usage/Application | Commercial |
| Packaging Size | 200Kg |
| Packaging Type | DRUM |
| Grade | Technical Grade |
Additional Information:
View Complete details
| Packaging Size | 25 Kg |
| TiO2 content | 93% |
| Rutile Content | 98% |
| Inorganic Films | Silica, Alumina |
| Brightness | 94.5 |
| Evaporation rate at 105 Degree C | 0.5% |
| Oil Dispersibility | 5gm/100gm |
| Oil Absorption | 21gm/100 gm |
| Brand | Dawn |
View Complete details
| Grade | Industrial |
| Color | Yellow |
| Packaging Type | Bags |
| Purity | 99.9% |
| Country of Origin | Made in India |
View Complete details